Mfano | Sep-210e | SEP-350E | Sep-460e | SEP-355G | SEP-460G | Sep-565e | SEP-565G | SEP-565F | |
Uhamishaji wa hewa/ shinikizo la kufanya kazi (m³/ min.) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
Shinikizo la Kufanya kazi (MPA) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1 | |
Kipenyo cha hewa | 1*Dn32 | 1*dn20 1*dn40 | 1*dn20 1*dn40 | 1*dn20 1*dn40 | 1*dn20 1*dn40 | 1*dn20 1*dn40 | 1*dn20 1*dn40 | 1*dn20/1*dn40 1*dn50 | |
Yaliyomo ya Mafuta ya Hewa (PPM) | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | |
Njia inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | |
Mhandisi wa Dizeli | Nguvu (kW) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Kasi (rpm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Voltage (v/hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Njia ya kuanza | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | |
Vipimo vya Extenal | Urefu (mm) | 3016 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4438 |
Upana (mm) | 1616 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1920 | |
Urefu (mm) | 1449 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 | 1850 | |
Uzito (kilo) | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 |
Mfano | SEP-700E | SEP-700F | SEP-750G | SEP-850G | SEP-710H | SEP-830U | SEP-915H | Sep-915k | |
Uhamishaji wa hewa/ shinikizo la kufanya kazi (m³/ min) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 28 | |
Shinikizo la Kufanya kazi (MPA) | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | |
Kipenyo cha hewa | 1*dn20/1*dn40 1*dn50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | |
Yaliyomo ya Mafuta ya Hewa (PPM) | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | |
Njia inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | |
Mhandisi wa Dizeli | Nguvu (kW) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
kasi (rpm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1480 | 1490 | 1490 | |
Voltage (v/hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Njia ya kuanza | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | |
Vipimo vya Extenal | Urefu (mm) | 4438 | 4438 | 3750 | 3750 | 3750 | 4100 | 4049 | 3100 |
Upana (mm) | 1920 | 1920 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1866 | 2180 | |
Urefu (mm) | 1850 | 1850 | 2210 | 2210 | 2210 | 2300 | 1869 | 1930 | |
Uzito (kilo) | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5310 | 5900 | 6100 |
Shandong Dukas Mashine ya Viwanda Co, Ltd ni mtengenezaji kamili wa compressor hewa ya screw ambayo ilishiriki katika R&D, kubuni, uzalishaji na mauzo. Inayo mmea wa mita za mraba 20,000, pamoja na semina kubwa ya uzalishaji.
Dukas ana wabuni bora wa uhandisi wa mitambo, timu ya wafanyikazi wenye uzoefu na timu ya usimamizi wa kitaalam. Wazo la uzalishaji linazingatia kuokoa nishati na imejitolea kukamilisha na kuboresha mchakato wa kiteknolojia ili kupata teknolojia ya msingi ya kuokoa nishati ya mzunguko wa juu, kufikia sifa za bubu, uimara, kuokoa nguvu na usalama.