Mfano | DKS-7.5F | DKS-7.5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
Gari | Nguvu (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Nguvu ya farasi (PS) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Uhamishaji wa hewa/ Shinikizo la kufanya kazi (M³/min./MPA) | 1.2/0.7 | 1.2/0.7 | 1.6/0.7 | 1.6/0.7 | 2.5/0.7 | 2.5/0.7 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | |
1.1/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | ||||
0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.3/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 | ||||
0.8/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 1.9/1.2 | ||||
Kipenyo cha hewa | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Kulainisha kiasi cha mafuta (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
Kiwango cha kelele DB (a) | 60 ± 2 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | |
Njia inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | Moja kwa moja inayoendeshwa | |
Njia ya kuanza | Υ-δ | PM VSD | Υ-δ | PM VSD | Υ-δ | PM VSD | Υ-δ | PM VSD | |
Uzito (kilo) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Vipimo vya Extenal | Urefu (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Upana (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Urefu (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Tunayo safu 9 za bidhaa zilizo na mifano nyingi. Ikiwa ni pamoja na kasi ya screw ya screw ya screw, PM VSD screw hewa compressor, PM VSD mbili-hatua screw hewa compressor, 4-in-1 screw hewa compressor, mafuta bure maji lubring screw compressor, dizeli portable screw hewa compressor, umeme wa screw compressor, dryer ya hewa, mashine ya adsorption na sehemu zinazolingana. Dukas hufuata falsafa ya biashara ya ushirikiano na faida ya pande zote kutoa huduma ya kuacha moja kwa kila mteja!